Прайс лист на ремонт автомобилей Автосервис 763
ДВИГАТЕЛЬ | |
Ремонт ГБЦ | |
8кл. | от 8000 |
16кл. | от 12000 |
Регулировка клапанов | 500 |
Капитальный ремонт ДВС | |
8кл. | от 25000 |
16кл. | от 30000 |
Замена переднего сальника | от 1500 |
Замена заднего сальника | от 3500 |
Замена ГРМ | |
8кл. | от 1500 |
16кл. | от 2500 |
Замена Термостата | |
8кл. | 500 |
16кл. | 1000 |
СУ КПП и замена сцепления | |
8кл. | от 3000 |
16кл. | от 4000 |
2л. | 7000 |
Ремонт МКПП | |
8кл. | от 4000 |
16кл. | от 6000 |
Замена шестерни 5 передачи | 1500 |
Передняя подвеска | |
Диагностика подвески | 300 |
Замена рычага | от 700 |
Замена шаровой опоры | от 700 |
Замена подшипника ступецы с переди | от 500 |
Замена рулевого наконечника | от 300 |
Замена рулевой тяги | от 600 |
Замена стоек стабилизатора | от 300 |
Замена амортизаторов с преди | от 800 |
Замена опор амортизаторов с переди | от 800 |
Замена пружин с переди | от 800 |
Замена дисков и колодок | 800 |
Замена колодок | 400 |
Замена наружного шруза (граната) | от 500 |
Замена втулок стабилизатора | от 600 |
Замена сайленблоков подрамника | 2500 |
Задняя подвеска и тормозная система | |
Замена задних тормозных колодок | от 800 |
Замена тросов ручника | от 600 |
Замена задних амортизаторов | от 600 |
Замена задних пружин | от 600 |
Замена подшипника ступецы с зади | от 500 |
Замена задних стоек стабилизатора | от 600 |
Замена задних втулок стабилизатора | от 400 |
Замена задних рычагов | от 700 |
Замена дисков и тормозных колодок с зади | от 800 |
Замена тормозных цилиндров с зади | от 800 |
Ремонт задних суппортов | от 1200 |
Замена задних суппортов | от 800 |
Прокачка тормозов | от 800 |
Замена задних тормозных трубок | от 500 |
Замена задней балки | от 1500 |
Рулевой механизм | |
Замена рулевой рейки с ГУР | 2000 |
Замена рулевой рейки без ГУР | 1500 |
Трансмиссия | |
Замена главного цилиндра сценления | от 500 |
Замена датчика заднего хода | от 300 |
Замена заднего сальника КПП | от 500 |
Замена карданного вала | от 800 |
Замена подвесного подшипника | от 500 |
Замена подушки раздатки | от 500 |
Замена привода в сборе | от 500 |
Замена прокладки редуктора | от 1000 |
Замена пыльника привода внутреннего | от 800 |
Замена пыльника привода наружного | от 800 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 400 |
Замена раздатки | от 2000 |
Замена редуктора | от 1000 |
Замена сальника выбора передач | от 500 |
Замена сальника КПП первичного вала | от 400 |
Замена сальника привода | от 400 |
Замена троса газа | от 500 |
Замена троса спидометра | от 500 |
Замена троса сцепления | от 500 |
Замена эластичной муфты кардана | от 800 |
ТО и замена жидкостей агрегатов | |
ТО | от 800 |
Замена масла ДВС и фильтра/м | от 400 |
Замена тормозной жидкости | от 600 |
Замена масла МКПП | от 500 |
Замена масла АКПП | от 1000 |
Замена жидкости ГУР | от 500 |
Замена антифриза | от 800 |
Замена масла в заднем редукторе | от 500 |
Замена масла в переднем редукторе | от 500 |
Замена масла раздатки | от 500 |
Замена ф/в | от 100 |
Замена ф/с | от 100 |
ЧИП - тюнинг двигателя | |
РЕНО ЛОГАН, САНДЕРО 1 | 3000 |
РЕНО ЛОГАН, САНДЕРО 2 | 4000 |
РЕНО DUSTER | от 4000 |